|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
출력(가로) |
출력(세로) |
광고(가로) |
광고(세로) |
|
|
광고면1(차도) |
1690 |
1000 |
1650 |
960 |
|
광고면2(인도) |
1690 |
1000 |
1650 |
960 |
|
광고면3(좌측) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
광고면4(우측) |
0 |
0 |
0 |
0 |
![]() | 관리번호: B1 인천광역시 부평구 부평1동 / IBK 부평역점 앞 | 광고신청 가능 | 인천/부평구 | 광고가능 |
![]() | 관리번호: B2 인천광역시 부평구 부평1동 / 부평중앙교회 앞 | 광고신청 가능 | 인천/부평구 | 광고가능 |
![]() | 관리번호: B3 인천광역시 부평구 부평1동 / 명인만두 부평역점 | 광고신청 가능 | 인천/부평구 | 광고가능 |
![]() | 관리번호: B4 인천광역시 부평구 부평1동 / NH농협 부평센터 | 광고신청 가능 | 인천/부평구 | 광고가능 |
![]() | 관리번호: B5 인천광역시 부평구 부평5동 / SKT대리점 앞 | 광고신청 가능 | 인천/부평구 | 광고가능 |
![]() | 관리번호: B6 인천광역시 부평구 부평5동 / 국민은행 부평점 앞 | 광고신청 가능 | 인천/부평구 | 광고가능 |
![]() | 관리번호: B7 인천광역시 부평구 부평5동 / LGU+대리점 앞 | 광고신청 가능 | 인천/부평구 | 광고가능 |
![]() | 관리번호: B8 인천광역시 부평구 부평5동 / 한일안경점 앞 | 광고신청 가능 | 인천/부평구 | 광고가능 |
[1] |


